賃貸住宅/月極駐車場情報
賃貸住宅情報
物件名称 | 所在地 | 間取 | 空室状況 | 地図 |
---|---|---|---|---|
エンゼルハイツ | 丹波篠山市味間南1017-1 | 間取:2DK | 空室状況:満 | Map |
ハイツアドバンス | 丹波篠山市杉99 | 間取:2DK | 空室状況:満 | Map |
ハイツアドバンス | 丹波篠山市杉99 | 間取:2LDK | 空室状況:満 | Map |
ハイツアドバンス | 丹波篠山市杉99 | 間取:3DK | 空室状況:満 | Map |
セジュール野中 | 丹波篠山市野中452-1 | 間取:2LDK | 空室状況:満 | Map |
グランドオーク | 丹波篠山市杉135-1 | 間取:1K | 空室状況:満 | Map |
グランドオーク | 丹波篠山市杉135-1 | 間取:2LDK (53m²) |
空室状況:満 | Map |
グランドオーク | 丹波篠山市杉135-1 | 間取:2LDK (60m²) |
空室状況:満 | Map |
パールハイツ | 丹波篠山市大沢新49-1 | 間取:2DK | 空室状況:満 | Map |
パールハイツ | 丹波篠山市大沢新49-1 | 間取:2LDK | 空室状況:満 | Map |
月極駐車場情報
JR篠山口駅周辺
下記の情報は、令和6年10月31日現在のものです。
最新の情報に関するお問い合わせは、下記までお問い合わせ下さい。
名称 | 所在地 | 駐車料金 | 駐車台数 | 空き情報 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
新佐圓モータープール | 丹波篠山市杉244-1 | 駐車料金:■普 4,000円 | 駐車台数:12 | 空き情報:空 | Map |
植野モータープール | 丹波篠山市大沢2丁目9-1 | 駐車料金:■普 3,000円 | 駐車台数:64 | 空き情報:空 | Map |
すぎもとモータープール | 丹波篠山市大沢2丁目25-9 | 駐車料金:■普 5,000円 | 駐車台数:10 | 空き情報:空 | Map |
すぎもと第3モータープール | 丹波篠山市大沢1丁目12-2 | 駐車料金:■普 3,500円 | 駐車台数:20 | 空き情報:空 | Map |
駅西杉本駐車場 | 丹波篠山市大沢2丁目32-10 | 駐車料金:■普 6,000円 | 駐車台数:17 | 空き情報:空 | Map |
本店駐車場 | 丹波篠山市大沢446-1 | 駐車料金:□軽 2,500円 | 駐車台数:8 | 空き情報:空 | Map |
本店駐車場 | 丹波篠山市大沢446-1 | 駐車料金:■普 3,000円 | 駐車台数:37 | 空き情報:空 | Map |
駅前第1駐車場 | 丹波篠山市大沢新142-3 | 駐車料金:■普 6,000円 | 駐車台数:12 | 空き情報:満 | Map |
駅前第2駐車場 | 丹波篠山市大沢新170-2 | 駐車料金:□軽 5,000円 | 駐車台数:5 | 空き情報:空 | Map |
駅前第2駐車場 | 丹波篠山市大沢新170-2 | 駐車料金:■普 7,000円 | 駐車台数:31 | 空き情報:空 | Map |
味間駐車場 | 丹波篠山市杉1-1 | 駐車料金:□軽 4,500円 | 駐車台数:7 | 空き情報:空 | Map |
味間駐車場 | 丹波篠山市杉1-1 | 駐車料金:■普 5,000円 | 駐車台数:23 | 空き情報:空 | Map |
JR南矢代駅周辺
下記の情報は、令和6年10月31日現在のものです。
最新の情報に関するお問い合わせは、下記までお問い合わせ下さい。
名称 | 所在地 | 駐車料金 | 駐車台数 | 空き情報 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
酒井モータープール | 丹波篠山市南矢代458-1 | 駐車料金:□軽 4,000円 | 駐車台数:5 | 空き情報:空 | Map |
酒井モータープール | 丹波篠山市南矢代458-1 | 駐車料金:■普 4,500円 | 駐車台数:16 | 空き情報:空 | Map |
JR古市駅周辺
下記の情報は、令和6年10月31日現在のものです。
最新の情報に関するお問い合わせは、下記までお問い合わせ下さい。
名称 | 所在地 | 駐車料金 | 駐車台数 | 空き情報 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
岡本モータープール | 丹波篠山市古市4 | 駐車料金:□軽 4,000円 | 駐車台数:5 | 空き情報:空 | Map |
岡本モータープール | 丹波篠山市古市4 | 駐車料金:■普 5,000円 | 駐車台数:12 | 空き情報:空 | Map |
服部モータープール | 丹波篠山市古市255-1 | 駐車料金:■普 4,500円 | 駐車台数:30 | 空き情報:空 | Map |
古市第1駐車場 | 丹波篠山市古市17-5 | 駐車料金:■普 4,000円 | 駐車台数:9 | 空き情報:空 | Map |
古市第2駐車場 | 丹波篠山市古市248-2 | 駐車料金:■普 4,000円 | 駐車台数:8 | 空き情報:空 | Map |
JR草野駅周辺
下記の情報は、令和6年10月31日現在のものです。
最新の情報に関するお問い合わせは、下記までお問い合わせ下さい。
名称 | 所在地 | 駐車料金 | 駐車台数 | 空き情報 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
赤井モータープール | 丹波篠山市草野151-1 | 駐車料金:□軽 3,500円 | 駐車台数:5 | 空き情報:空 | Map |
赤井モータープール | 丹波篠山市草野151-1 | 駐車料金:■普 4,000円 | 駐車台数:23 | 空き情報:空 | Map |
赤井第2モータープール | 丹波篠山市草野160-1 | 駐車料金:□軽 3,500円 | 駐車台数:6 | 空き情報:空 | Map |
赤井第2モータープール | 丹波篠山市草野160-1 | 駐車料金:■普 4,000円 | 駐車台数:31 | 空き情報:空 | Map |
草野駅前パーキング | 丹波篠山市草野109-1 | 駐車料金:□軽 3,500円 | 駐車台数:11 | 空き情報:空 | Map |
草野駅前パーキング | 丹波篠山市草野109-1 | 駐車料金:■普 4,500円 | 駐車台数:21 | 空き情報:空 | Map |
草野駐車場 | 丹波篠山市草野148-1 | 駐車料金:■普 5,000円 | 駐車台数:7 | 空き情報:空 | Map |
その他
下記の情報は、令和6年10月31日現在のものです。
最新の情報に関するお問い合わせは、下記までお問い合わせ下さい。
名称 | 所在地 | 駐車料金 | 駐車台数 | 空き情報 | 地図 |
---|---|---|---|---|---|
八上駐車場 | 丹波篠山市糯ヶ坪98 | 駐車料金:■普 4,000円 | 駐車台数:41 | 空き情報:空 | Map |